| Star | WASP-32 |
|---|---|
| VMag | 11.3 |
| Spectral Type | G |
| Efective Temp | 6100.0 |
| Mass | 1.1 |
| Radius | 1.11 |
| RA | 3.9625 |
| DEc | 1.2005556 |
| Alias | |
| Planet | |
| Discovered | 2010 |
| Mass | 3.6 |
| Radius | 1.18 |
| Period | 2.71865 |
| Primary transit | 2455151.054 |
| Star | WASP-32 |
|---|---|
| VMag | 11.3 |
| Spectral Type | G |
| Efective Temp | 6100.0 |
| Mass | 1.1 |
| Radius | 1.11 |
| RA | 3.9625 |
| DEc | 1.2005556 |
| Alias | |
| Planet | |
| Discovered | 2010 |
| Mass | 3.6 |
| Radius | 1.18 |
| Period | 2.71865 |
| Primary transit | 2455151.054 |