| Star | WASP-2 |
|---|---|
| VMag | 11.98 |
| Spectral Type | K1V |
| Efective Temp | 5150.0 |
| Mass | 0.84 |
| Radius | 0.834 |
| RA | 307.725 |
| DEc | 6.4294444 |
| Alias | |
| Planet | |
| Discovered | 2006 |
| Mass | 0.847 |
| Radius | 1.079 |
| Period | 2.15222144 |
| Primary transit | 2453991.5153 |
| Star | WASP-2 |
|---|---|
| VMag | 11.98 |
| Spectral Type | K1V |
| Efective Temp | 5150.0 |
| Mass | 0.84 |
| Radius | 0.834 |
| RA | 307.725 |
| DEc | 6.4294444 |
| Alias | |
| Planet | |
| Discovered | 2006 |
| Mass | 0.847 |
| Radius | 1.079 |
| Period | 2.15222144 |
| Primary transit | 2453991.5153 |