| Star | WASP-12 |
|---|---|
| VMag | 11.69 |
| Spectral Type | G0 |
| Efective Temp | 6300.0 |
| Mass | 1.35 |
| Radius | 1.599 |
| RA | 97.6375 |
| DEc | 29.6722222 |
| Alias | |
| Planet | |
| Discovered | 2008 |
| Mass | 1.404 |
| Radius | 1.736 |
| Period | 1.0914222 |
| Primary transit | 2454508.97605 |
| Star | WASP-12 |
|---|---|
| VMag | 11.69 |
| Spectral Type | G0 |
| Efective Temp | 6300.0 |
| Mass | 1.35 |
| Radius | 1.599 |
| RA | 97.6375 |
| DEc | 29.6722222 |
| Alias | |
| Planet | |
| Discovered | 2008 |
| Mass | 1.404 |
| Radius | 1.736 |
| Period | 1.0914222 |
| Primary transit | 2454508.97605 |