| Star | WASP-11-HAT-P-10 |
|---|---|
| VMag | 11.89 |
| Spectral Type | K3V |
| Efective Temp | 4980.0 |
| Mass | 0.82 |
| Radius | 0.81 |
| RA | 47.3708333 |
| DEc | 30.6736111 |
| Alias | |
| Planet | |
| Discovered | 2008 |
| Mass | 0.46 |
| Radius | 1.045 |
| Period | 3.722469 |
| Primary transit | 2456308.235598 |
| Star | WASP-11-HAT-P-10 |
|---|---|
| VMag | 11.89 |
| Spectral Type | K3V |
| Efective Temp | 4980.0 |
| Mass | 0.82 |
| Radius | 0.81 |
| RA | 47.3708333 |
| DEc | 30.6736111 |
| Alias | |
| Planet | |
| Discovered | 2008 |
| Mass | 0.46 |
| Radius | 1.045 |
| Period | 3.722469 |
| Primary transit | 2456308.235598 |