| Star | Kepler-432 |
|---|---|
| VMag | 13.0 |
| Spectral Type | K2III |
| Efective Temp | 5020.0 |
| Mass | 1.35 |
| Radius | 4.15 |
| RA | 293.283333336 |
| DEc | 48.285833341 |
| Alias | |
| Planet | |
| Discovered | 2014 |
| Mass | 5.41 |
| Radius | 1.45 |
| Period | 52.501134 |
| Primary transit | 2455949.5374 |
| Star | Kepler-432 |
|---|---|
| VMag | 13.0 |
| Spectral Type | K2III |
| Efective Temp | 5020.0 |
| Mass | 1.35 |
| Radius | 4.15 |
| RA | 293.283333336 |
| DEc | 48.285833341 |
| Alias | |
| Planet | |
| Discovered | 2014 |
| Mass | 5.41 |
| Radius | 1.45 |
| Period | 52.501134 |
| Primary transit | 2455949.5374 |