| Star | CoRoT-22 |
|---|---|
| VMag | 11.93 |
| Spectral Type | G0IV |
| Efective Temp | 5939.0 |
| Mass | 1.099 |
| Radius | 1.136 |
| RA | 280.66666668 |
| DEc | 6.225000011 |
| Alias | |
| Planet | |
| Discovered | 2011 |
| Mass | 0.0383853003178 |
| Radius | 0.435365216104 |
| Period | 9.75598 |
| Primary transit | 2454598.42014 |
| Star | CoRoT-22 |
|---|---|
| VMag | 11.93 |
| Spectral Type | G0IV |
| Efective Temp | 5939.0 |
| Mass | 1.099 |
| Radius | 1.136 |
| RA | 280.66666668 |
| DEc | 6.225000011 |
| Alias | |
| Planet | |
| Discovered | 2011 |
| Mass | 0.0383853003178 |
| Radius | 0.435365216104 |
| Period | 9.75598 |
| Primary transit | 2454598.42014 |