| Star | CoRoT-2 |
|---|---|
| VMag | 12.57 |
| Spectral Type | G7V |
| Efective Temp | 5575.0 |
| Mass | 0.97 |
| Radius | 0.902 |
| RA | 291.7791667 |
| DEc | 1.3838889 |
| Alias | |
| Planet | |
| Discovered | 2007 |
| Mass | 3.31 |
| Radius | 1.465 |
| Period | 1.7429964 |
| Primary transit | 2454706.4041 |
| Star | CoRoT-2 |
|---|---|
| VMag | 12.57 |
| Spectral Type | G7V |
| Efective Temp | 5575.0 |
| Mass | 0.97 |
| Radius | 0.902 |
| RA | 291.7791667 |
| DEc | 1.3838889 |
| Alias | |
| Planet | |
| Discovered | 2007 |
| Mass | 3.31 |
| Radius | 1.465 |
| Period | 1.7429964 |
| Primary transit | 2454706.4041 |