| Star | CoRoT-1 |
|---|---|
| VMag | 13.6 |
| Spectral Type | G0V |
| Efective Temp | 6298.0 |
| Mass | 0.95 |
| Radius | 1.11 |
| RA | 102.0791667 |
| DEc | -3.1022222 |
| Alias | |
| Planet | |
| Discovered | 2007 |
| Mass | 1.03 |
| Radius | 1.49 |
| Period | 1.5089557 |
| Primary transit | 2454159.4532 |
| Star | CoRoT-1 |
|---|---|
| VMag | 13.6 |
| Spectral Type | G0V |
| Efective Temp | 6298.0 |
| Mass | 0.95 |
| Radius | 1.11 |
| RA | 102.0791667 |
| DEc | -3.1022222 |
| Alias | |
| Planet | |
| Discovered | 2007 |
| Mass | 1.03 |
| Radius | 1.49 |
| Period | 1.5089557 |
| Primary transit | 2454159.4532 |